Raporty z kopii zapasowych
Kopie tygodniowe (restic). Strona odświeża się co 5 minut, dane co 10 minut. Wygenerowano: czw 19.11.2026 16:27 na serwerze: SP 39
Wszystkie kopie zapasowe w porządku
Niebieski Zakątek Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | sob 14.11.2026 01:39 5 dni temu, czas trwania 16 s | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | sob 21.11.2026 01:35 | |||||||||||||||||||||
| Kopia trafia na | cogito | |||||||||||||||||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 22.4 GB z 60.0 GB (37%), kopii w repozytorium: 15 | |||||||||||||||||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 15.11.2026 14:00 | |||||||||||||||||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, śr 18.11.2026 02:40 37 godz. temu
Następny test: śr 25.11.2026 02:34 Historia testów (wykonanych: 6, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | sob 14.11.2026 01:39 | 423.7 MB | 15.4 MB |
| pliki Nextcloud | sob 14.11.2026 01:39 | 25.6 GB | 9.8 MB |
| ustawienia systemu | sob 24.10.2026 01:33 | 1.3 GB | 5.7 MB |
| ustawienia systemu | sob 14.11.2026 01:39 | 1.4 GB | 3.8 MB |
Status z serwera: czw 19.11.2026 16:18
SP 39 Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | sob 14.11.2026 03:38 5 dni temu, czas trwania 21 s | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | sob 21.11.2026 03:33 | |||||||||||||||||||||
| Kopia trafia na | cogito | |||||||||||||||||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 17.4 GB z 55.0 GB (32%), kopii w repozytorium: 15 | |||||||||||||||||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 15.11.2026 14:00 | |||||||||||||||||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, śr 18.11.2026 02:40 37 godz. temu
Następny test: śr 25.11.2026 02:34 Historia testów (wykonanych: 6, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | sob 14.11.2026 03:38 | 90.4 MB | 8.4 MB |
| pliki Nextcloud | sob 14.11.2026 03:38 | 21.6 GB | 24.5 MB |
| ustawienia systemu | sob 14.11.2026 03:38 | 1.2 GB | 365 KB |
Status z serwera: czw 19.11.2026 16:27
ZS Cogito Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | niedz 15.11.2026 01:35 4 dni temu, czas trwania 18 s | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | niedz 22.11.2026 01:31 | |||||||||||||||||||||
| Kopia trafia na | sp39 | |||||||||||||||||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 23.2 GB z 55.0 GB (42%), kopii w repozytorium: 18 | |||||||||||||||||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 15.11.2026 14:00 | |||||||||||||||||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, śr 18.11.2026 02:34 37 godz. temu
Następny test: śr 25.11.2026 02:35 Historia testów (wykonanych: 6, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | niedz 15.11.2026 01:35 | 54.9 MB | 10.6 MB |
| pliki Nextcloud | niedz 15.11.2026 01:35 | 9.5 GB | 5.6 MB |
| ustawienia systemu | niedz 25.10.2026 01:34 | 2.2 GB | 7.5 MB |
| ustawienia systemu | niedz 15.11.2026 01:35 | 2.2 GB | 8.9 MB |
Status z serwera: czw 19.11.2026 16:26
Retencja: 4 kopie tygodniowe, 6 miesięcznych, 2 roczne. Kopie są dopisywane w trybie append-only —
serwer źródłowy nie może usunąć swoich kopii. Czyszczenie starych kopii wykonuje serwer docelowy w niedzielę o 14:00.
Test odtworzenia (co tydzień, automatycznie, na serwerze docelowym): z najnowszej kopii odtwarzany jest zrzut bazy danych
(kontrola rozmiaru, kompletności i tabel), losowa próbka plików Nextcloud (weryfikacja sum kontrolnych przez restic) oraz
pliki ustawień systemu. Odtworzone dane są usuwane zaraz po teście. Raz w miesiącu dodatkowo sprawdzana jest integralność
5% danych repozytorium (restic check).